| サイズ表 For Babies |
.
| Gymboree | ||
|---|---|---|
| サイズ | 身長cm | 体重kg |
| 3 - 6 M | 53 - 61 | 5.5 - 8 |
| 6 - 12 M | 61 - 71 | 8 - 10 |
| 12 - 18 M | 71 - 79 | 10 - 12.5 |
| 24 M | 79 - 86 | 12.5 - 14.5 |
| OshKosh | ||
|---|---|---|
| サイズ | 身長cm | 体重kg |
| 3-6M | 61-67cm | 5.7-7.4kg |
| 6-9M | 68-73cm | 7.5-8.2kg |
| 12M | 74-78cm | 8.3-9.1kg |
| 18M | 79-83cm | 9.2-10.9kg |
| 24M | 84-88cm | 11.0-12.5kg |
|
Carter's |
